帕地普利德
Pontypridd
球队市值:410000
| 所属联赛 | : | 威冠联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 帕地普利德(英文名:Pontypridd,粤语名:帕地普利德), 是威冠联联赛的一支足球俱乐部,当前帕地普利德的市值为:410000,帕地普利德共有球员18人,外籍球员6人,我们将为你实时更新帕地普利德赛事数据信息。 | ||||||
全部
法甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-22 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-22 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-07-15 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 帕地普利德 | 已解约 | ||
| 2025-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 佩尼邦 | 已签约 | ||
| 2023-10-01 | 兰内里 | 已解约 | ||
| 2023-08-24 | 帕地普利德 | 租借 | ||
| 2023-07-01 | 茨伯翰 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
| 2022-09-23 | 茨伯翰 | 租借 | ||
| 2022-07-01 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 佩尼邦 | 已签约 | ||
| 2022-05-31 | 切斯特 | 租借结束 | ||
| 2022-03-18 | 茨伯翰 | 租借 | ||
| 2021-07-01 | 卡迪夫城U21 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 塔福斯威尔 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 卡马顿 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 巴利镇 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 巴拉城 | 已签约 | ||
| 2020-06-30 | 佩尼邦 | 租借结束 | ||
| 2020-06-30 | 佩尼邦 | 租借结束 | ||
| 2020-05-31 | 佩尼邦 | 租借结束 | ||
| 2020-01-21 | 巴利镇 | 租借 | ||
| 2020-01-09 | 巴拉城 | 租借 | ||
| 2020-01-01 | 卡马顿 | 已签约 | ||
| 2019-08-15 | 卡迪夫城U21 | 租借 | ||
| 2019-07-01 | 维斯顿 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 卡迪夫城U18 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 卡马顿 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 利物浦U18 | 已签约 | ||
| 2017-11-05 | 威灵 | 租借结束 | ||
| 2017-01-19 | 卡迪夫城U21 | 已签约 | ||
| 2016-10-30 | 格洛斯特城 | 租借结束 | ||
| 2016-09-30 | 卡迪夫城U21 | 租借 | ||
| 2014-07-01 | 茨伯翰 | 已签约 | ||
| 2012-07-27 | 兰内里 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 茨伯翰 | 已签约 | ||
| 2009-05-31 | 兰内里 | 租借结束 | ||
| 2006-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2004-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
| 2025-07-30 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
| 2024-02-01 | 帕地普利德 | 租借结束 | ||
| 2023-10-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2023-07-01 | 佩尼邦 | 已签约 | ||
| 2023-01-03 | 茨伯翰 | 租借结束 | ||
| 2022-07-07 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 兰内里 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
| 2022-05-31 | 茨伯翰 | 租借结束 | ||
| 2022-03-18 | 切斯特 | 租借 | ||
| 2021-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 茨伯翰 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 塔福斯威尔 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 佩尼邦 | 已签约 | ||
| 2020-06-30 | 巴拉城 | 租借结束 | ||
| 2020-06-30 | 卡迪夫城U21 | 租借结束 | ||
| 2020-05-31 | 巴利镇 | 租借结束 | ||
| 2020-01-21 | 佩尼邦 | 租借 | ||
| 2020-01-09 | 佩尼邦 | 租借 | ||
| 2020-01-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
| 2019-08-15 | 佩尼邦 | 租借 | ||
| 2019-07-01 | 巴利镇 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 卡迪夫城U21 | 已签约 | ||
| 2018-07-29 | 维斯顿 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 卡迪夫城U18 | 已签约 | ||
| 2017-09-08 | 威灵 | 租借 | ||
| 2017-07-01 | 利物浦U18 | 已签约 | ||
| 2016-10-30 | 卡迪夫城U21 | 租借结束 | ||
| 2016-09-30 | 格洛斯特城 | 租借 | ||
| 2016-01-01 | 卡马顿 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 卡马顿 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 卡马顿 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
| 2012-07-27 | 巴拉城 | 已签约 | ||
| 2012-01-20 | 茨伯翰 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 | 兰内里 | 已签约 | ||
| 2009-01-01 | 兰内里 | 租借 | ||
| 2007-07-01 | 茨伯翰 | 已签约 |