兹尔卡
ZirkaKirovohrad
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 兹尔卡(英文名:ZirkaKirovohrad,粤语名:兹尔卡), 是联赛的一支足球俱乐部,当前兹尔卡的市值为:0,兹尔卡共有球员14人,外籍球员2人,我们将为你实时更新兹尔卡赛事数据信息。 | ||||||
兹尔卡荣誉榜
-

升入乙级联赛x 2
2008-20091993-1994 -

乌克兰乙级联赛冠军x 1
2008-2009 -

升入甲级联赛x 3
2015-20162002-20031994-1995 -

乌克兰甲级联赛冠军x 3
2015-20162002-20031994-1995
全部
法甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-22 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-22 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 兹尔卡 | 已解约 | ||
| 2025-02-04 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 已解约 | ||
| 2024-08-27 | 红星圣彼得堡 | 已签约 | ||
| 2023-08-05 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
| 2023-07-21 | 切尔诺夫策 | 退役 | ||
| 2022-09-16 | 扎波罗热米塔路 | 已签约 | ||
| 2022-07-15 | 莫斯科斯巴达B队 | 已签约 | ||
| 2021-08-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-08-01 | 普莱西亚 | 已签约 | ||
| 2021-02-01 | 查卡斯迪尼普 | 已解约 | ||
| 2021-02-01 | 奥博隆 | 已签约 | ||
| 2020-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-08-28 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | ||
| 2020-08-15 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
| 2020-02-17 | 切尔诺夫策 | 已签约 | ||
| 2020-01-29 | 日米格鲁德 | 已签约 | ||
| 2020-01-19 | 第聂伯罗(已退出) | 已签约 | ||
| 2019-08-08 | 鲁克维尼基 | 已解约 | ||
| 2019-07-01 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
| 2019-03-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-03-01 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
| 2019-02-25 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
| 2019-02-16 | 兹尔卡 | 已解约 | ||
| 2018-08-30 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
| 2018-07-19 | 茲爾卡U19 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
| 2018-03-29 | 哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 茲爾卡U19 | 已签约 | ||
| 2016-08-16 | 克里斯塔尔 | 已签约 | ||
| 2016-04-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2015-08-26 | 迪尼普U17 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | 克夏基夫 | 已解约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2025-02-04 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-08-27 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | ||
| 2023-03-01 | 切尔诺夫策 | 已签约 | ||
| 2022-09-16 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
| 2022-07-15 | 红星圣彼得堡 | 已签约 | ||
| 2021-08-02 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
| 2021-02-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2021-02-01 | 扎波罗热米塔路 | 已签约 | ||
| 2020-10-01 | 莫斯科斯巴达B队 | 已签约 | ||
| 2020-09-11 | 查卡斯迪尼普 | 已签约 | ||
| 2020-08-28 | 奥博隆 | 已签约 | ||
| 2020-02-17 | 普莱西亚 | 已签约 | ||
| 2020-01-29 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
| 2020-01-19 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | ||
| 2019-08-08 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2019-07-01 | 日米格鲁德 | 已签约 | ||
| 2019-03-27 | 鲁克维尼基 | 已签约 | ||
| 2019-02-25 | 切尔诺夫策 | 已签约 | ||
| 2019-02-16 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2018-07-19 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
| 2018-07-19 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
| 2018-07-19 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
| 2018-07-19 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 第聂伯罗(已退出) | 已签约 | ||
| 2016-08-16 | 哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | ||
| 2016-08-01 | 茲爾卡U19 | 已签约 | ||
| 2016-04-01 | 克里斯塔尔 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2013-01-01 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 克夏基夫 | 已签约 |